کود مایع آمینو 33-پلاس
کود مایع آمینو 33-پلاسDATIS AMINO 33-Plus
داتیس آمینو 33 پلاس حاوی غلظت بالایی از آمینو اسیدها است که به سرعت در دسترس بافت های گیاهی قرار می گيرد. این ترکیب
موجب تسریع در جوانه زنی، ریشه زایی، گل دهی و بزرگی میوه شده و به گیاهان کمک می کند تا بر تنش های ناشی از تغییرات ناگهانی
آب ودرجه حرارت، سرمازدگی، حمله های انگلی، مسمومیت گیاهی و خفگی ریشه غلبه کنند.
این محصول سازگاری بسیاری با کود های NPK و سموم دفع آفات نباتی دارد ولی به هیچ عنوان با روغن های معدنی و سولفات آهک سازگاری ندارد ، ولی می تواند با سولفور یا مس مخلوط شود.
ترکیبات:
عنصر | واحد | مقدار |
کل نیتروژن (N) | w/v % | 2.5 |
آهن (Fe) | w/v % | 0.01 |
منگنز (Mn) | w/v % | 0.05 |
روی (Zn) | w/v % | 0.05 |
عصاره جلبک دریایی | w/v % | 2 |
آمینو اسید | w/v % | 33 |
میزان و روش استفاده
زمان مصرف | lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
---|---|---|---|
در زمان آغاز رشد رویشی و زایشی بعد از قرار گرفتن در معرض استرس و تنش | 2 – 3 | 4 – 7 | درختان میوه و مرکبات |
در طول رشد 2 تا 3 مرتبه و بعد از قرار گرفتن در معرض استرس و تنش | 1.5 – 2.5 | 4 – 6 | سبزیجات |
در طول رشد 2 تا 3 مرتبه و بعد از قرار گرفتن در معرض استرس و تنش | 2 – 3 | 3 – 5 | گیاهان صنعتی |
در زمان آغاز رشد رویشی و زایشی و بعد از قرار گرفتن در معرض استرس و تنش | 2 – 3 | 3 – 5 | غلات |
در طول رشد 2 مرتبه | 1.5 – 2.5 | 3 – 5 | موز |
در طول رشد 3 مرتبه | 1.5 – 2.5 | 3 – 4 | گیاهان زینت |
کاربرد کود
زراعی |
گلخانه |
سبزی و صیفی |
باغات |
نوع مصرف کود
آبیاری |
محلولپاشی |
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 0 x 0 x 0 |
وزن | 0 |